Schnellanfrage
** Durch Klick auf den Button "Absenden", erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Eingaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Weiteres entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
- Sie befinden sich hier:
- Winter |
- Skifahren |
- Skipasspreise
Skipass-Preise 2020/21 für Ihren Skiurlaub am Achensee
In direkter Umgebung stehen Ihnen bei Ihrem Winterurlaub in Achenkirch drei Skigebiete zur Auswahl.
Tarife Hochalmlifte Christlum Achenkirch
Tageskarten | Erwachsene | Kinder (6 - 15 Jahre) |
1 Tag | 49,00 | 25,00 |
ab 11 Uhr | 46,00 | 23,00 |
ab 12 Uhr | 39,00 | 21,00 |
ab 13 Uhr | 36,00 | 19,00 |
ab 14 Uhr | 28,00 | 15,00 |
ab 15 Uhr | 15,00 | 10,00 |
2 Tage | 95,00 | 49,00 |
* 3 Tage | 139,00 | 73,00 |
* 4 Tage | 155,00 | 87,00 |
5 Tage | 183,00 | 104,00 |
6 Tage | 206,00 | 117,00 |
7 Tage | 228,00 | 131,00 |
8 Tage | 245,00 | 143,00 |
9 Tage | 264,00 | 155,00 |
10 Tage | 283,00 | 166,00 |
11 Tage | 301,00 | 177,00 |
12 Tage | 319,00 | 188,00 |
13 Tage | 334,00 | 196,00 |
14 Tage | 349,00 | 206,00 |
Vormittagskarte | ||
8:45 - 12:30 Uhr | 39,00 | 20,00 |
Bergfahrt ohne Ski | ||
Berg & Talfahrt | 16,00 | 12,00 |
1 Fahrt | 8,00 | 6,00 |
Baby-Lift Christlum-Tal | ||
1 Tag | 16,00 | 16,00 |
1/2 Tag | 12,00 | 12,00 |
Tarife Rofanseilbahn Maurach
Erwachsene Gäste | Kinder (Geburtsjahrgänge 2005 bis 2013) | |
---|---|---|
1 Tag bis 11.00 Uhr | 34,50 | 20,50 |
1 Tag ab 11.00 Uhr | 33,50 | 20,00 |
2 Tage | 64,00 | 37,00 |
3 Tage | 84,00 | 51,00 |
4 Tage | 103,00 | 62,00 |
5 Tage | 121,00 | 73,00 |
6 Tage | 137,00 | 82,00 |
7 Tage | 151,00 | 91,00 |
10 Tage | 183,00 | 110,00 |
14 Tage | 223,00 | 134,00 |
Karwendel Bergbahnen Pertisau
Tages- & Stundenkarte
Ticket | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
ab 09:00 Uhr | € 30,00 | € 20,00 |
ab 10:30 Uhr | € 29,00 | € 19,50 |
ab 11:30 Uhr | € 28,00 | € 18,50 |
ab 12:30 Uhr | € 27,00 | € 18,00 |
ab 13:30 Uhr | € 23,50 | € 16,00 |
ab 14:30 Uhr | € 20,50 | € 13,50 |
Stundenkarte mit Rückvergütung | € 34,00 | € 22,50 |
für 2 Stunden | € 10,00 | € 7,00 |
für 3 Stunden | € 8,50 | € 6,50 |
für 4 Stunden | € 6,50 | € 5,00 |
Mehrtageskarten
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
4 Tage in 6 Tagen | € 118,50 | € 78,50 |
2 Tage | € 57,50 | € 38,00 |
3 Tage | € 81,50 | € 53,50 |
4 Tage | € 104,00 | € 69,00 |
5 Tage | € 124,50 | € 82,50 |
6 Tage | € 146,50 | € 97,00 |
7 Tage | € 169,00 | € 111,00 |
8 Tage | € 189,50 | € 124,50 |
9 Tage | € 204,00 | € 135,00 |
10 Tage | € 225,50 | € 149,50 |
Unser Tipp: Der Regionsskipass
Mit dem Regionsskipass, der alle drei Skigebiete umfasst, ist ein abwechslungsreicher Skiurlaub garantiert. Ab einem Aufenthalt von vier Tagen können Sie die gesamte Region Achensee schon ab € 158,- pro Erwachsenem bzw. € 91,- pro Kind nutzen.
Tageskarten | Erwachsene | Kinder (6 - 15 Jahre) |
4 Tage | 158,00 | 91,00 |
5 Tage | 188,00 | 108,00 |
6 Tage | 211,00 | 122,00 |
7 Tage | 234,00 | 135,00 |
8 Tage | 255,00 | 147,00 |
9 Tage | 276,00 | 159,00 |
10 Tage | 296,00 | 170,00 |
11 Tage | 315,00 | 181,00 |
12 Tage | 332,00 | 191,00 |
13 Tage | 348,00 | 200,00 |
14 Tage | 363,00 | 209,00 |
Saisonkarten | ||
Gäste * | 411,00 | 260,00 |
Tiroler * | 321,00 | 209,00 |
Tiroler Junioren (16-18 J.) * | -- | 265,00 |